Balkonkraftwerk Förderung 2026: Übersicht nach Bundesland und Stadt
Eine bundesweite Förderung für Balkonkraftwerke gibt es 2026 nicht. Bundesweit gilt nur der 0 %-Mehrwertsteuersatz beim Kauf. Echte Zuschüsse (meist 100 bis 800 €) kommen ausschließlich von einzelnen Bundesländern und Kommunen. Wichtig: Der Antrag muss fast immer VOR dem Kauf gestellt werden.
Stand: 23.06.2026. Förderprogramme ändern sich schnell und Töpfe laufen oft mitten im Jahr leer. Diese Übersicht ist eine Momentaufnahme. Prüfe vor jedem Antrag den aktuellen Status direkt bei der Stadt bzw. dem Land (Quelle je Zeile verlinkt). Beträge ohne Gewähr.
Förderung der Bundesländer
Übrige Bundesländer haben keine landesweite Förderung; dort gibt es nur kommunale Programme (siehe unten).
| Bundesland | Betrag | Status | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Sachsen Quelle ↗ | 300 € pauschal | befristet | Nur noch Mieter-Kontingent (Eigentümer-Topf ausgeschöpft). Programmende 30.06.2026; Mittel evtl. nur noch wenige Tage. |
| Mecklenburg-Vorpommern Quelle ↗ | bis 500 € | läuft | Mieter und Eigentümer; Windhundverfahren. Eigentümer-Mittel ggf. knapp, direkt prüfen. |
| Hamburg Quelle ↗ | bis 90 %, max. 500 € | läuft | Nur einkommensschwache Haushalte (z. B. Bürgergeld). Laufzeit bis Juli 2027. |
| Berlin Quelle ↗ | keine (gestrichen) | eingestellt | Steckersolar-Förderung im SolarPLUS-Neustart zum 08.01.2026 gestrichen. Bundesweit bleibt nur die 0 % Mehrwertsteuer. |
Kommunale Förderprogramme (Auswahl)
| Stadt / Region | Betrag | Status | Hinweis |
|---|---|---|---|
| München Quelle ↗ | 0,40 €/Wp, max. 320 € | läuft | FKG-Programm. Antrag VOR Bestellung. Mittel begrenzt. |
| Köln Quelle ↗ | 150 € (300 € mit Köln-Pass) | läuft | Antrag vor Kauf; Wechselrichter 600–800 W. Läuft bis 31.12.2026. |
| Bonn Quelle ↗ | 100 €/kWp (Eigent.), 200 €/kWp (Mieter), bis 800 €/kWp mit Bonn-Ausweis | knapp | Budget 2026 laut Stadt evtl. Mitte des Jahres ausgeschöpft. Dringend Status prüfen. |
| Stuttgart Quelle ↗ | 200 € pauschal | läuft | Solaroffensive, neue Richtlinie seit 01.05.2026. Betrag vor Antrag direkt prüfen. |
| Freiburg Quelle ↗ | 150 € (bis 300 € mit Freiburg-Pass) | läuft | Schwerpunkt Mieter. Budget begrenzt. |
| Kassel Quelle ↗ | 150 € | läuft | Zusätzlich bis 500 € Gerät via Stromspar-Check für Berechtigte. |
| Darmstadt Quelle ↗ | 200 € (1 Modul) / 400 € (2+ Module) | läuft | Städtische Solar-Förderung. |
| Göttingen Quelle ↗ | 150 € (bis 300 € mit Sozialleistung; +100 € mit Speicher) | läuft | Aktiv seit 01.06.2026. |
| Gelsenkirchen Quelle ↗ | 100 € pauschal | läuft | Befristet bis 13.12.2026. |
| Potsdam Quelle ↗ | 250 € (500 € mit ≥ 3-kWh-Speicher) | läuft | Städtische Solar-Förderung. |
| Böblingen Quelle ↗ | 150 € (bis 550 € mit Pass/BAföG) | läuft | Bis Ende 2026. |
| Coesfeld Quelle ↗ | 100 € (bis 540 € bei geringem Einkommen) | läuft | Städtische Förderung. |
| Walldorf Quelle ↗ | 300 € je Wohneinheit | läuft | Antrag auch nach Installation möglich. |
| Region Hannover (proKlima) Quelle ↗ | ca. 80–100 € | läuft | Über die allgemeine Solar-Förderung (kein eigener Steckersolar-Baustein). Förderzeitraum bis 31.10.2026. |
| Leipzig Quelle ↗ | bis 500 € je Gerät | unklar | Nur mit Leipzig-Pass; Antrag vor Kauf. Steht unter Haushaltsvorbehalt der Stadt. |
| Essen Quelle ↗ | unklar | unklar | Solar-Hauptprogramm seit 03.07.2025 gestoppt; Balkon-Sonderrichtlinie ggf. separat aktiv. Direkt bei der Stadt prüfen. |
| Düsseldorf Quelle ↗ | derzeit keine | pausiert | Pausiert, Programm in Überarbeitung. Bereits bewilligte Anträge bleiben gültig. |
So gehst du vor
- Programm für dein Bundesland und deine Stadt in der Tabelle prüfen (Status und Quelle).
- Vor dem Kauf den Antrag stellen, sonst verfällt der Anspruch meist.
- Wirtschaftlichkeit gegenrechnen: Ein Zuschuss von 150 € verkürzt die Amortisation nur um wenige Monate. Was sich bei dir lohnt, zeigt der Ertragsrechner.
- Als Mieter zuerst die Zustimmung einholen: kostenloser Musterbrief. Hintergründe im Förder-Ratgeber.
Diese Tabelle einbetten (kostenlos)
Du betreibst eine Seite zum Thema? Bette die laufend gepflegte Übersicht ein (mit Quellenangabe):
Häufige Fragen
Gibt es 2026 eine bundesweite Förderung für Balkonkraftwerke?
Nein. Bundesweit gibt es nur den 0 %-Mehrwertsteuersatz beim Kauf. Zuschüsse kommen ausschließlich von einzelnen Ländern und Kommunen.
Muss ich den Antrag vor dem Kauf stellen?
Fast immer ja. Bei den meisten Programmen muss die Bewilligung vor der Bestellung vorliegen, eine rückwirkende Förderung ist meist ausgeschlossen.
Kann ich Länder- und Kommunalförderung kombinieren?
In der Regel nicht. Die meisten Programme schließen eine Doppelförderung aus.